





Ипотечный калькулятор
Стоимость квартиры: 5288373 Р.
Первый взнос: Р.
Срок: Лет
Расчет производится по ставке 9,5% годовых и первом взносе 20%
Расчет носит информационно-справочный характер, условия и формулы расчета
в конкретных банках могут значительно отличаться, выдача ипотечного займа
может сопровождаться дополнительными разовыми и периодическими платежами..
Описание от продавца
ЖК "Столичный" - уровень бизнес-класса, включающий в себя все пожелания современного человека. Богатая инфраструктура: обновленный парк Культуры и отдыха, магазины, остановки общественного транспорта - составляют дополнительные слагаемые комфорта.Квартира по типу "евродвушка" - светлая и просторная,на 4 этаже 16-ти этажного дома. Качественная предчистовая отделка, немецкие стеклопакеты, итальянская система домофонии, двухровневый паркинг. В концепции комплекса вся инфраструктура, не выходя за пределы: детский садик, школа, магазины, фитнес-центр, летний кинотеатр, спортивные и детские итальянские площадки. Звоните, все оперативно оформим!Район: | Ново-Савиновский |
---|---|
Адрес: | Чистопольская ул |
Дом: | 88/2 стр |
Год постройки: | 2020 |
Комнат: | 2-комн |
Площадь общая: | 56 м2 |
Площадь жилая: | 41 м2 |
Площадь кухни: | 5 м2 |
Время до метро пешком: | 30 |
Материал стен: | кирпичный |
Балкон: | Балкон |
Продажа в ипотеку
Балкон
Лифт
Похожие предложения
Если Вы хотите посмотреть весь каталог,
перейдите по ссылке